





清理宽度1000mm,每小(xiǎo)时1300平方米,柴油发(fā)动机(jī),工作(zuò)效(xiào)率高。
技术(shù)参(cān)数:
| 型(xíng)号(hào) | HC2-3000 |
| 电力输入 | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数-54 |
| 额定转速 | 3000转/分钟(zhōng) |
| 外(机)壳 | 性能(néng)指数-44 |
| 抛头(tóu)尺寸 | 220mm |
| 在混凝土表面 | ≥1300m2/h |
| 在钢(gāng)板表面 | ≥300m2/h |
| 抛丸(wán)宽度 | 1000mm |
| 前进速度 | 0-110米/分钟 |
| 吸尘管道直径 | Φ200mm |
| 钢(gāng)丸消耗量 | 小于100克/平方(fāng)米 |
| 配套除尘 | HC0415 |
| 空气(qì)压缩功(gōng)率 | 3KW |
| 除尘功率 | 4KW |
| 除尘(chén)器尺寸 | 5300*2300*2500mm(总(zǒng)尺寸(cùn)) |
| 除尘器重量(liáng) | 5000KG(总重) |
驾驶式路面(miàn)抛丸(wán)机操作视(shì)频